RUNHAI STEEL
Furnizuesi Juaj Larg i Larg i Larg i Larg i AcoRunhai çeliq është jo vetëm furnizues profesionist të çeliqit, por edhe partner i besuar juaj në Kinë. Ne sigurojmë kualitet dhe sasi, ofrojmë certifikate materiale, dhe do ta kthejmë parat nëse produktet nuk janë të kualifikuar, prandaj jeni lirë të jeni i sigurt për aqezimin. Nga kolaborimi i gjatë apo porositë të mëdha, mund të na kontaktoni për zbritje shtesë.
Gëzohuni nga Zbritjet për Porositë në Sasi të MëdhaKATËR ARSYE PSE TË NA ZGJIDHNI
- 
                  
                        Nivel AAA Furnitor Çeliku me Kredi Tregtare e Dëshmuar me Diament 
- 
            		        
                      20+ Kemi ekipin tonë të studimit dhe zhvillimit (R&D) Magazina me Inventar të Madh 
- 
                      
                        Mbështetje Inspektim nga Tre Palë 
- 
                      
                     Porosi e Madhe Politika Parapëlqime 
LARGU NJE LARG
Çeli këndor të pandryshem të afërshëm nga rost

Video Produkti
Parametri i produktit
| Emri i produktit | Çeli këndor të pandryshem të afërshëm nga rost | 
| Notë | Q235B\/Q355B\/Q420B sipas standardeve GB; S235JR\/S355JR\/S355JO\/S355J2 sipas standardeve EN; SS400\/SS540 sipas standardeve JIS; A36, A572 gr.50\/60 sipas standardeve ASTM; Gr. A, Gr. B, Gr. AH32, AH36 sipas standardeve ABS, CCS, VL, LR, BV, KR, RINA dhe NK | 
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS ,ecc | 
| Madhësia | Gjatesi:0.3-50mm; Larg:2m,3m,5m,6m,9m,10m,12m ose e porosur | 
| Lloji | Kënd i barabartë Kënd i larg | 
| Kënd i barabartë | Lloj: 2#-20#; Madhësi: 20-200mm; Gjatesi: 3.0-24mm; Pesha: 0.597-71.168kg/m | 
| Jo i barabartë Kënd | Lloj: 2.5*1.6-20*12.5#; Madhësi: 25*16-200*125mm; Anë e Larg: 25-200mm Anë e Larg: 16-125mm; Gjatesi: 3.0-18mm; Pesha: 1.687-43.588kg/m | 
| Toleranca | Tolerancë për peshë: -4% nëpërder -6%; Larg +/–0.8mm; Gjatesi +/–0.4mm; Gjatësi: +/–4-12mm | 
| Siperfaqe | Përfundim i fabrikave. Galvanizuar. Formuar. Rrotulluar e Larg. Vetitur ose personalizuar. | 
| Teknika | Çelësi rrotulluar e larg | 
| Certifikimi | CE,ISO,SGS,ETC | 
| MOQ | 25 ton | 
| Pagesa | TT, LC, ETC | 
| Koha e Dorëzimit | Përgjithësisht 7 ditë, varësi nga sasia | 
| Paketa | Paketa maritim standard ose si kërkojnë kërkesat e klientit | 
| Aplikimi | Përdoret gjer në ndryshme struktura arkitekturale dhe inxhinierike, siç janë a.) kambjet, hidhet, lodi; b.) torra e transmetimit, torra reaksionesh; c.) maqinari për transport dhe lëvizje; d.) kujtoër industriale; e.) qarku i vajza, raftet e produkteve në depo, etj. | 
| fer ëndrrash të barabartë (A*T) | |||||
| Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | 
| 25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 | 
| 25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 | 
| 30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 | 
| 30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 | 
| 40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 | 
| 40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 | 
| 40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 | 
| 50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 | 
| 50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 | 
| 50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 | 
| 60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 | 
| 60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 | 
| 63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 | 
| 63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 | 
| 63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 | 
| 63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 | 
| 70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 | 
| 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 | 
| 70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 | 
| 70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 | 
| 75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 | 
| 75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
| Larg akordi i barabara (A*T) | |||||
| Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | Madhësia (mm) | Pesë teorik (kg/m) | 
| 25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 | 
| 32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 | 
| 32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 | 
| 40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 | 
| 40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 | 
| 45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 | 
| 45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 | 
| 50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 | 
| 50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 | 
| 56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 | 
| 56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 | 
| 56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 | 
| 63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 | 
| 63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 | 
| 63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 | 
| 70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 | 
| 70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 | 
| 70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 | 
| 75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 | 
| 75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 | ||
Shfaq Produktin
Aqi të panjeshme të aqiqit karbonik çeliku Angle është një larg me gjërthashe  cila ka dy ane që nuk ndan një larg dhe larg pjesë të njëjtin gjerë.  Është një çel gur i larg dhe ka karbon si element bashkangjitje për krye, dhe pjesa e tij nga karboni është përgjithësisht midis 0.12% dhe 2.0%. Çeli i larg karbonik ka një përbërje kimike që përbëhet nga karboni, lak, manganezi, zolfi, fosfor dhe elemente të tjera, me të cilat karboni ka pozicion dominant. Karboni shton në thelbinë dhe forcën e çelsit, por një pjesë shumë e madhe e karbonit mund të shkojë në anë të lagjetshme dhe plastike të pakafshme. Çeli i larg karbonik mund të prodhohet nëpërmjet proceseve të ndryshme si rrotullim i larg, rrotullim ftohte, forçim dhe gjakim. Çeli i larg karbonik përdoret gjerësisht në ndërtim, inxhinieri, produksion, aviacion, aero Kosmos, automobil dhe fusha të tjera për vetitë e saj fizike të mira dhe procesimi. Përdoret veçanërisht shpesh për të bërë pjesë mekanike të ndryshme, rrjet dhe geara.  
 
Karakteristikat e Produktit

Avantazhi i Produktit
① PLOTËSISHT I PUNUAR SPECIFIKACIONET Një larg vargjeve opsionale janë plotësisht të punuara
② ARTIZANATI I DETAILUAR Pas trajtimit kujtes të rëndësishme ngjyrë. E rëndullt dhe i vazhdueshëm.
③ PROPERTETE MECANIKE TË BUKE Punon e ka propajet mekanike gjera për procesimin.
④ LARG dhe I TRAJTUR Propajet mekanike të mira, aftësi për procesim, aftësi për vepërllakim dhe rezistencë korozive
⑤ LARGJE E LIRË Pajisje largimi sipas madhësise të kërkuar
Aplikimi

Çeli i këndi është i përdorur gjerësisht në ndonjë lloj strukturash metalike, ligje, fabricim maqinash dhe ndërtim anijeve, ndër të tjerë strukturat ndërtimore të ndryshme dhe strukturat inxhinierike, si për shembull, kambet e ndërtimit, ligjet, torrat e transmetimit të energjisë, mashinat dhe pajisjet e lëvizjes dhe transportit, anija, kujtes industriale, kules reakcione, rafet e kontejnerave dhe depo etj.
Paketimi & Dorëzimi

| Paketa | Papr shpilkshmërie, dhe larg papri në qarqet e çelur. Paketa eksportimi standard i larg dhe i jashtëm. E përshtatshme për të gjitha lloje transport, ose si kërkohej. | 
| Transportet detare | Drejtuar me kontejnera. | 
| Drejtuar me kalim masiv. | |
| Metoda e paketimit mund të personalizohet sipas kërkesave të klientit | |
Feedback i klientëve

FAQ
Pytje: A do ta dërgoni produktet në kohë?
P: Po, ju lajmërojmë se do të ofrojmë produkte me kualitete më të mirë dhe dorëzim në kohë. Larg dhe larg është vlera e kompanisë tonë.
                        P: A ofroni shembuj? a janë falas ose larg?
                    
P: Shembulli mund të ofrohet për klient me larg, por tarifat e kurjerit do të kryhen nga llogaria e klientit.
                        Q: A e pranoni inspeksionin e trete partje?
                    
P: Po, absolutisht e pranojmë.
                        K: Si mund ta garantonit produktet tuaja?
                    
P: Çdo pjesë e produkteve është bërthamuar nga atelier të certifikuar, kontrolluar ngaRunhaipjesë për pjesë sipas standardeve kombëtare të QA/QC. Ne gjithashtu mund të jepim garanci për klient për të garanton kualitetin.
                        K: Si do ta bëjme besimin në kompanin tuaj?
                    
P: Ne specilizojmë ne biznesin e çelës për vitet e fundit, qendra jon në Jinan, provinci Shandong, ju lutemi të erdheni në ndonjë menyre për inspektim. Në çdo rast, ju mund të vendosni porosi me garanci të tregut që do të sigurojë pagesën tuaj.
                        L: Si mund të merr ndonjë koutacion nga ju sa më shpejt të jetë e mundur?
                    
P: Email dhe faxi do të kontrollohen brenda 24 orëve, në një kohë të njëjtë,Facebook,Skype, Wechat dhe WhatsApp do të jenë online për 24 orë. Ju lutem dërgoni nevojat tuaja dhe informacionin e porosisë, specifikimi (grad çelish, madhësi, sasi, porti destinacion), ne do të llogaritë një çmim më të mirë shpejt.
                        
                    

 EN
          EN
          
         AR
AR
                 BG
BG
                 FR
FR
                 DE
DE
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 LV
LV
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SK
SK
                 SL
SL
                 UK
UK
                 VI
VI
                 SQ
SQ
                 GL
GL
                 HU
HU
                 MT
MT
                 TH
TH
                 TR
TR
                 AF
AF
                 GA
GA
                 BE
BE
                 MK
MK
                 HY
HY
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 BN
BN
                 BS
BS
                 LO
LO
                 MN
MN
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    





 
      


