RUNHAI STEEL
信頼できる鋼材サプライヤールンハイ鋼鉄は、専門的な鋼材サプライヤーであるだけでなく、中国におけるあなたのおよばれ得るパートナーでもあります。私たちは品質と数量を保証し、材料証明書を提供します。製品が不合格の場合には返金いたしますので、購入にご安心ください。長期的な協力や大量注文に関しては、追加の割引についてお問い合わせください。
大量注文で割引をお楽しみください私たちを選ぶべき4つの理由
-
AAAランク
信用のある鋼材サプライヤー
ゴールド認定 merchants
-
20+
自社のR&Dチームを保有
大規模在庫倉庫
-
サポート
第三者検査
-
大口注文
優遇政策
お問い合わせ
é¼è£½ã·ã¼ããã¤ã«
é¼è£½ã·ã¼ããã¤ã«ã¯ãåãç ã®å´©å£é²æ¢æ¿ã䏿çãªè·å²¸ãã³ãã£ã³ãã å·¥äºãééæ§é ç©ã䏿çãªä¸å¤®å³¶ãªã©ã®ä»®è¨æ§é ç©ã®ããã»ã¹ã§ãã使ç¨ããã¾ãã建è¨ããã»ã¹ä¸ã«ã¯ãåºç¤æã®æ¯æå½¹å²ãæããã¾ããé¼è£½ã·ã¼ããã¤ã«ã¯ãããã¯ä»ãã®ä¸ç¨®ã®æé¢é¼ã§ããã®æé¢å½¢ç¶ã¯å¹³çåãæºåãZååãªã©ãããããã¾ãã¾ãªãµã¤ãºã¨é£æ¥å½¢å¼ãããã¾ããä¸è¬çãªãã®ã¯ã©ã¼ã»ã³åãã©ãã«ã¯ãåãªã©ã§ãã

製品ビデオ
説明
ãã®å·¥æ³ã¯ç°å¢ä¿è·ã«å¤§ããªå¹æããããåãã³ã³ã¯ãªã¼ãã®ä½¿ç¨éãå¤§å¹ ã«åæ¸ããåå°è³æºã广çã«ä¿è·ãã¾ããç½å®³ææ´ãææ¸æ´»åã«ãããè¿ éæ§ãå¼·ã¿ã§ã洪水ãå°æ»ããæ²ä¸ãæµç ãªã©ã®å¯¾å¿ãå¯è½ã§ãã
鼿¿ææ¯æã¯ãåºç¤åãæ·±ããå°ä¸æ°´ä½ãé«ããã¤å·¥äºä¸ã«éæ°´ããªãå ´åã«ä½¿ç¨ãããæ¯ææ§é ã¨ãã¦é¼æ¿æã使ç¨ããã¾ããããã¯åãä¿æããã ãã§ãªãã鲿°´æ©è½ãæã¡ãæµç ã®çºçãé²ããã¨ãã§ãã¾ãã鼿¿ææ¯æã«ã¯ãã¢ã³ã«ã¼ãªãï¼ãµã¹ãã³ããããã¤ã鼿¿æï¼ã¨ã¢ã³ã«ã¼ä»ãã®é¼æ¿æãããã¾ããä¸è¬çã«ä½¿ç¨ããã鼿¿æã¯Uåå鼿¿æã§ãã©ã¼ã»ã³é¼æ¿æã¨ãå¼ã°ãã¾ãã
製品パラメータ
| 製åå | ã©ã¼ã»ã³é¼è£½ã·ã¼ããã¤ã« |
| æ¨æº | AiSi, ASTM, DIN, GB, JISEN10249, EN10248, JIS A 5523ããã³JIS A 5528, ASTM A328 / ASTM A328Mãªã© |
| é¼ç¨® | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC, S275, S355, S390, S430, SY295, SY390, Grade50, Grade55, Grade60, A690ãªã© |
| ææ | Q234B/Q345B JIS A5523/SYW295, JISA5528/SY295, SYW390, SY390ãªã© |
| æè¡ | ã³ã¼ã«ããã©ã¼ãã³ã°ã«ãã飿¥ã¾ãã¯ã¯ã©ãã |
| ä¸ | å¿ è¦ã«å¿ãã¦9ã12ã15ã20m æå¤§24mã顧客ã®è¦æ±ã«åºã¥ãä»»æã®é·ã |
| å¹ | 400-750mmå¿ è¦ã«å¿ã㦠|
| åã | å¿ è¦ã«å¿ãã¦6-25mm |
| å½¢ç¶ | UãZãLãSããã³ããã©ãããããããããã¡ã¤ã« |
| èªè¨¼ | ISOãCEãBSIãWRASãSGSãªã© |
| æå°çºæ³¨æ°é | 25ãã³ |
| ç´æ | é常ã¯7æ¥éã§ãããæ°éã«ãã£ã¦ç°ãªãã¾ãã |
| ããã±ã¼ã¸ | ãã«ã¯ãèèªæ¢±å ãã¾ãã¯é¡§å®¢ã®è¦æ±ã«å¿ãã¦ãã³ãã« |
| æ¯æã | T/TãL/Cãã¦ã§ã¹ã¿ã³ã¦ããªã³ãªã© |
| å¿ç¨ | ã³ãã£ã¼ãã /å·ã®æ´ªæ°´æµè·¯å¤æ´ããã³ç®¡ç/æ°´å¦çã·ã¹ãã ã®ãã§ã³ã¹/洪水é²å¾¡å£/ä¿è·å ¤é²/沿岸ãã¼ã /ãã³ãã«ã«ããããã³ãã³ãã«ãã³ã«ã¼/ãã¬ã¼ã¯ã¦ã©ã¼ã¿ã¼/ã¯ã¼ã¦ã©ã¼ã«/åºå®æé¢/ãaffleã¦ã©ã¼ã«ãªã© |

製品紹介
鼿¿æã¯ãé£ç¶ããå£ãå½¢æããããã®åç´ãªçµã¿è¾¼ã¿ã·ã¹ãã ãæã¤é·ãæ§é 鍿ã§ãããã®å£ã¯åºã使ç¨ãããç¹å®ã®é¨åã¾ãã¯å´é¢ã§åãæ°´ãä¿æããããã«å»ºè¨ããã¾ãã鼿¿æã®æ§è½ã¯ããã®å½¢ç¶ã¨æãæè¨ãããåå£ã«ä¾åãã¾ãã


1. Uå鼿¿æï¼

Uå鼿¿æã¯ãé«å¼·åº¦ã鲿°´æ§ãªã©ã®æç¢ºãªç¹å¾´ãæã¤æãä¸è¬çãªé¼æ¿æã§ããæ©æ¢å»ºè¨ã«ããã¦ãUå鼿¿æã¯æ¬¡ç¬¬ã«éè¦ãªå½¹å²ãæããããã«ãªã£ã¦ãã¾ãã
| ã¿ã¤ã | å¹ | é«ã | åã | æé¢ ã¨ãªã¢ |
éé æã㨠|
éé å£ã㨠|
å¾
ã£ã¦ æ £æ§ã¢ã¼ã¡ã³ã |
MODULUS ç¯é¢ã® |
| mm | mm | mm | Cm2ï¼m | ä½é | Kgï¼m2 | Cm4ï¼m | Cm3ï¼m | |
| WRZ16-635 | 635 | 379 | 7 | 123.4 | 61.5 | 96.9 | 30502 | 1610 |
| WRZ18-635 | 635 | 380 | 8 | 140.6 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
| WRZ28-635 | 635 | 419 | 11 | 209 | 104.2 | 164.1 | 28785 | 2805 |
| WRZ30-635 | 635 | 420 | 12 | 227.3 | 113.3 | 178.4 | 63889 | 3042 |
| WRZ32-635 | 635 | 421 | 13 | 245.4 | 122.3 | 192.7 | 68954 | 3276 |
| WRZ12-650 | 650 | 319 | 7 | 113.2 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
| WRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 128.9 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
| WRZ34-675 | 675 | 490 | 12 | 224.4 | 118.9 | 176.1 | 84657 | 3455 |
| WRZ37-675 | 675 | 491 | 13 | 242.3 | 128.4 | 190.2 | 91327 | 3720 |
| WRZ38-675 | 675 | 491.5 | 13.5 | 251.3 | 133.1 | 197.2 | 94699 | 3853 |
| WRZ18-685 | 685 | 401 | 9 | 144 | 77.4 | 113 | 37335 | 1862 |
| WRZ20-685 | 685 | 402 | 10 | 159.4 | 85.7 | 125.2 | 41304 | 2055 |
2. Zå鼿¿æï¼

| ã¿ã¤ã | å¹ | é«ã | åã | æé¢ ã¨ãªã¢ |
éé æã㨠|
éé å£ã㨠|
å¾
ã£ã¦ æ £æ§ã¢ã¼ã¡ã³ã |
MODULUS ç¯é¢ã® |
| mm | mm | mm | Cm2ï¼m | ä½é | Kgï¼m2 | Cm4ï¼m | Cm3ï¼m | |
| WRU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
| WRU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
| WRU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
| WRU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
| WRU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
| WRU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
| WRU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
| WRU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
| WRU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
| WRU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
| WRU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
| WRU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
| WRU18-600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
| WRU20-600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
| WRU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
| WRU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
| WRU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
| WRU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
| WRU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
| WRU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
| WRU32-700 | 700 | 560 | 12 | 236.2 | 129.8 | 185.4 | 90880 | 3246 |
| WRU35-700 | 700 | 562 | 13 | 255.1 | 140.2 | 200.3 | 98652 | 3511 |
| WRU36-700 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
| WRU39-700 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
| WRU41-700 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
| WRU 32 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
| WRU 35 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
| WRU 38 | 750 | 602 | 13 | 253.7 | 149.4 | 199.2 | 115505 | 3837 |
| WRU 40 | 750 | 598 | 14 | 282.2 | 166.1 | 221.5 | 119918 | 4011 |
| WRU 43 | 750 | 600 | 15 | 301.5 | 177.5 | 236.7 | 128724 | 4291 |
| WRU 45 | 750 | 602 | 16 | 320.8 | 188.9 | 251.8 | 137561 | 4570 |
製品の特徴
â Uå鼿¿æ
1: è±å¯ãªä»æ§ã¨ã¢ãã«ã
2: 対称çãªæ§é ã¯åå©ç¨ã«æå©ã§ãã
3: é·ãã¯é¡§å®¢ã®è¦ä»¶ã«åºã¥ãã¦ã«ã¹ã¿ãã¤ãºã§ããæ½å·¥ã«ä¾¿å©ã§ã³ã¹ãã忏ãã¾ãã
4: çç£ãç°¡åã§ãè¨è¨ã¨çç£ãµã¤ã¯ã«ãçãã§ãã
â¡ Zå鼿¿æ
1: æè»ãªè¨è¨ãæ¯è¼çé«ãæé¢ä¿æ°ã¨è³ªéæ¯ã
2: å§åå£ã®åæ§ãåä¸ããå¤ä½ã¨å¤å½¢ãæ¸ããã¾ãã
å¤ä½ã¨å¤å½¢ã
3: å¹ ã大ãããåãä¸ãã¨æè¨ã®æéã广çã«ç¯ç´ã§ãã¾ãã
4: æé¢å¹ ãå¢å ããã¨ãæ¢æ°´æ§è½ãåä¸ãã¾ãã
5:ããåªããè飿§ã
ç§ãã¡ã®å©ç¹:
1. æã ã¯ãã¹ã¦ç¨®é¡ã®é¼æ¿æã管æããã³é¨åãçç£ã§ããä»»æã®å¹ Ãé«ãÃåãã§æ©æ¢°ã調æ´ãã¦çç£ã§ãã¾ãã
2. 100mãè¶ ããåä¸é·ãã¾ã§çç£ã§ããå¡è£ ãåæã溶æ¥ãªã©ã®ãã¹ã¦ã®å å·¥ãå·¥å ´ã§è¡ããã¨ãã§ãã¾ãã
3. å®å ¨ã«å½éçã«èªè¨¼ããã¦ãã¾ãï¼ISO9001ãISO14001ãISO18001ãCEãSGSãBVãªã©ã
鼿¿æã®è£½é ããã»ã¹:

応用

ï¼1ï¼æ²³å·å ¤é²ã®ä¿è·ã¨æ´ªæ°´å¯¾çã
ï¼2ï¼æ¸¯æ¹¾ããã³æ¡æ©ã
ï¼3ï¼åæ°´æ½è¨ã
ï¼4ï¼æ©èã
(5) éè·¯æ¡å¹ ç¨ã®æå£ã
(6) å°ä¸å®¤ã
(7) å°ä¸é§è»å ´ã
(8) éé¢è¨åã
(9) èè·éåºç¤ã
(10) ä»®è¨å·¥äºã
包装と配送
|
梱å |
1:ä¸è¬çãªããã±ã¼ã¸:鲿°´ç´+å°ãªãã¨ã3æ¬ã®ã¹ãã©ããã§åºå®ã |
|
2:æ¨æºè¼¸åºããã±ã¼ã¸:鲿°´ç´ã¨ãã©ã¹ããã¯+éæ¿ã§è¦ã+å°ãªãã¨ã3æ¬ã®ã¹ãã©ããã§åºå®ã |
|
|
3:åªããããã±ã¼ã¸:鲿°´ç´ã¨ããã¼ã«+éæ¿ã§è¦ã+å°ãªãã¨ã3æ¬ã®ã¹ãã©ããã§åºå®+éã¾ãã¯æ¨è£½ãã¬ããã«ã¹ãã©ããã§åºå®ã |
|
|
輸é |
1:ã³ã³ããã«ããè¹ç©ã¿ |
|
2:ãã«ã¯è¹ã«ãã輸é |
|
|
顧客ã®è¦ä»¶ã«å¿ã㦠|
|

顧客のフィードバック

よくある質問
Q: 商品を如期納品できますか?
A:はい,私たちは最高の品質の製品と間に合う配達を提供することを約束します.正直は当社の原則です.
Q: サンプルを用意していますか? 無料ですか?
A: サンプルは無料で提供できますが、配送業者の送料はお客様のご負担となります。
Q: 第三者検査を受け入れますか?
A: はい、絶対に受け入れます。
Q: 商品の保証は?
A: 各製品は認定された工場で製造され、Runhai国の品質管理/QC標準に基づいて一つずつ検査されます。また、品質を保証するために顧客に対して保証書も発行できます。
Q: どのようにして貴社を信頼すればよいのでしょうか?
A: 当社は長年鉄鋼事業を専門としており、本社は山東省済南にあります。あらゆる方法で調査することを歓迎します。ぜひ、お支払いを保証できる貿易保証付きの注文を行ってください。
Q: できるだけ早く見積もりを入手するにはどうすればよいですか?
A: イメールとファックスは24時間以内に確認されます。同時に、Facebook、Skype、Wechat、WhatsAppは24時間オンラインです。ご要件と注文情報、仕様(鋼種、サイズ、数量、到着港)を送ってください。最適な価格をすぐにご提示いたします。

EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
GL
HU
MT
TH
TR
AF
GA
BE
MK
HY
AZ
KA
BN
BS
LO
MN









