RUNHAI STEEL
Your Reliable Steel SupplierRunhai steel is not only a professional steel supplier, but also your trustworthy partner in China. We ensure quality and quantity, provide material certificates, and will refund if the products are not qualified, so please be assured the purchase. Regarding long-term cooperation or large orders, you can contact us for additional discounts.
Enjoy Bulk Order DiscountsFOUR REASONS TOCHOOSE US
-
AAA Level
Credit Steel Supplier
Gold Certified Merchant
-
20+
Have our own R&D team
Large inventory Warehouses
-
Support
Three-party Inspection
-
Large Order
Preferential Policies
Get in touch
Video ng Produkto
Parameter ng Produkto
Pangalan ng Produkto | C27400/H63 Plaka ng Brass |
Standard | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,ASTM B36,ASTM B194,ASTM B888,ASTM B19, ASTM B122,etc |
Material | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400, C28000,C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800, C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500, C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800,C70250, C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,etc |
Habà | Lakas:0.1mm~500mm Lapad:4mm~2500mm Haba:1m~12m o ayon sa kinakailangan. |
Ibabaw | mill,polished,bright,mirror,hair line,brush,checkered,antique,sand blast,etc |
Katigasan | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, full hard, malambot, etc |
Sertipikasyon | CE ,ISO,SGS,ETC |
MOQ | 25 tonelada |
PAGBAYAD | TT,LC,ETC |
oras ng Pagpapadala | Karaniwan 7 araw, depende sa dami |
PACKAGE | Pangkalahatang eksport na pake, angkop para sa lahat ng uri ng transportasyon, o kung kinakailangan |
Paggamit | madalas gamitin sa paggawa ng bangka, Digmaang industriya, Industriya ng kotse at komunikasyon industriya kung saan ang mga bahagi ay kailangang mabuti sa pagsusugpo ng paglabag at malakas na resistensya sa korosyon |
Tsina | Alemanya | Europe | Iso | USA | Japan | ||
GB | DIN | EN | Iso | UNS | JIS | ||
TU2 | OF-Cu | 2.0040 | Cu-OFE | CW009A | Cu-OF | C10100 | C1011 |
- | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | - | C10300 | - |
- | SE-Cu | 2.0070 | Cu-PHC | CW020A | - | C10300 | - |
T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | C1100 |
TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
- | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | C12200 | C1220 |
- | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DLP | C12200 | C1220 |
TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | C12000 | C1201 |
H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
- | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
- | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
QSn6.5-0.1 | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | C75700 | - |
Ipinapakita ang produkto
C27400 mga aluminyo ng tanso ay pangunahing binubuo ng kumpre at sinko, na may laman ng kumpre na humigit-kumulang 62% hanggang 68%. Maaaring magkaroon din ito ng maliit na halaga ng plomo, bakal at aluminio upang angkopin ang mga propiedades ng pagproseso at mekanikal ng alloy. Habang pinapanatili ang mahusay na elektrikal at terikal na kandoktibidad ng tanso, maaari nitong makamit mas mataas na lakas at karaniwan sa pamamagitan ng pagpaparami ng proporsyon ng sinko, gumagawa ito ng isang ideal na pilihan para sa pagproseso at pormasyon. Ang alloy C27400 ay may mahusay na katangian ng pagproseso at maaaring iporma sa pamamagitan ng malamig na paggawa at mainit na paggawa. Ang plato ng tanso C27400 ay ngayon madalas na ginagamit sa maraming larangan dahil sa kanyang mahusay na pagganap at nagiging isa sa mga kinakailangang materyales sa industriyal na produksyon.
Mga Tampok ng Produkto
① Bagong Material Mabuting Kalidad Gumagamit ng Pinakamahusay na Bagong Tanso upang Siguruhin ang Kalidad. Tinutol ang Gamitin ang Ibinabalik na Material na Nagdudulot ng Pagkakamali.
② Matino, Maalat, Matipid Matinong Sukat ng Ating Mga Materyales, Liso at Patay na Buhos, Walang Burro sa Paggamit ng Labi.
③ Profesyonang Pribadong Gawa Maaari naming I-customize ang Lapad, Katanyagan, Habà. Mayroon din kaming Malaking Stock para sa Standard na Sukat.
Paggamit
① Dahil sa mabuting pagganap nito, maaaring malawakang gamitin ito sa
1). Papagawa ng karagdagang kagamitan.
② 2). Pelikula ng Solar Reflection
3). Anyo ng Gusali
③ 4). Dekorasyon sa loob: teto, pader, etc.
5). Kabatasan ng mga gabinete
6). Dekorasyon ng elebidor
7). Mga sign, nameplate, bags gumawa.
8). Dekorado pabalik at palabas ng kotse
9). Mga elektroniko sa bahay: refrihersador, microondas, audio equipment
10). Elektronikong pangkonsumo: mobile phones, digital cameras, MP3, U disk, etc. Maaari ding gawin ayon sa iyong kinakailangan.
Pakete & Paghahatod
Maaaring ipakita ayon sa mga hiling ng customer | |
Pakikipag-iyakan | Pamantayan ng eksport package, bundled o maaring itulak. Ang loob na sukat ng container ay ibaba: 20ft GP: 5.8m(length) x2.13m(width)x2.18m(high) 40ft GP: 11.8m(length) x 2.13m(width)x 2.18m(high) 40ft HG: 11.8m ((haba) x 2.13m ((lapad) x 2.72m ((taas) |
Shipping | 1.Pagdadala sa pamamagitan ng konteyner 2.Pagdadala sa pamamagitan ng buluk ship |
Feedback ng customer
Faq
Q: Ipapadala mo ba ang mga kalakal sa oras?
A: Oo, nangangako kami na magbigay ng pinakamahusay na kalidad ng mga produkto at maihatid sa tamang oras. Ang katapatan ay ang prinsipyo ng aming kumpanya.
Q: Nagbibigay ba kayo ng mga sample? Gratis ba o may bayad?
A: Ang sample ay maaring ibigay sa customer ng libre, ngunit ang bayad sa courier ay sasagutin ng account ng customer.
Q: Tinatanggap mo ba ang inspeksyon ng ikatlong partido?
A: Oo, tiyak na tinatanggap namin.
Q: Paano mo maipapangako ang iyong mga produkto?
A: Bawat piraso ng produkto ay ginawa ng mga sertipikadong workshop, inspeksyonan ngRunhaipiraso-piraso ayon sa pambansang pamantayan ng KA/KK. Maaari rin namin ibigay ang warrantee sa customer upang siguruhin ang kalidad.
Q: Paano kami magtitiwala sa iyong kumpanya?
A: Nag-specialize kami sa negosyo ng bakal sa loob ng maraming taon, ang punong tanggapan ay matatagpuan sa Jinan, lalawigan ng Shandong, malugod kang mag-imbestiga sa anumang paraan, sa lahat ng paraan, maaari kang maglagay ng isang order na may trade assurance na maaaring matiyak ang iyong pagbabayad.
Q: Paano ko makukuha ang iyong quote sa lalong madaling panahon?
A: Ang email at fax ay susuriin sa loob ng 24 oras, habang angFacebook,Skype, Wechat at WhatsApp ay magiging online sa loob ng 24 oras. Magpadala lamang kayo ng inyong kinakailangan at impormasyon ng order, spesipikasyon (Steel grade, laki, dami, destinasyon port), ikaw ay maglalabas ng isang pinakamahusay na presyo sa madaling panahon.