RUNHAI STEEL
Lillura Steel ForniturRunhai Steel mhix biss supplijer professionali ta' ċel, imma wkoll partnru tiegħek fid-Dinju. Nifisseru kwalità u kantità, nipprovdwi sertifikati tal-materiali, u nirrideru l-pajjiem jekk il-prodotti ma jkunux kvalifikati, allura ikun hemm sikkuranzza mill-akquista. Fil-kas ta' konbizzjonijiet tat-tul jew ordinijiet kbira, inti tista' tintattja għal scontijiet ekstra.
Għenu Skonti għal Ordinijiet KbiriERBA' RAĠUNI BIEX TAGĦŻELNA
-
Livell AAA
Fornitur ta’ Franka ta’ Kreditu
Merkanti Ċertifikat tal-Ġold
-
20+
Għandna tim tad-D&D tagħna
Depoziti b’Inventarju kbir
-
Appoġġ
Inspezzjoni ta’ Tlitet Partiji
-
Ordini Kbiri
Politiki Preferenzjali
TILIQI MAJNA
Pali tal-ħaddiem
Il-pjedri tal-ħelu huma mitgħuża spiss jekk jogħġbodu strutturi temporanji kif il-prevenzjoni tal-ħsara tal-terru, is-skarpa temporanja, proġetti ta' cofferdam, is-sar menti u is-sigħti centrali temporanji. Fil-proċess tal-bniedem, għandhom jiġi l-ruċ tal-appoġġ tal-foss jew support fil-proċess tal-bniedem. Il-pjedru tal-ħelu huwa speċju ta' sezzjoni meħtieq li jikkomprende sbieħ. L-sezzjoni tiegħu tiftakar bil-forma ta' bidda sewija, forma ta' għadam u Z forma, wkoll, u jagħmlu parti minn varjetajiet u formi ta' sbieħ. Dawk komuni huma tipi Larsen, Lackawanna u ħafna aħra.

Video tal-PRODOTTO
Deskrizzjoni
L-konstruzzjoni għandha effett ambientali sigifiċanti, mgħiebda reduzzjoni drastika tal-kantitajjiet ta’ terri u konkrit užati, proteġgendi effettivament ir-riżorsi tal-arħa. L-istess jkun effiċjenti fl-istrizzjoni ta’ katastrofi u rabbatiment, kif ikontroll tas-sirieni, inklinazzjonijiet tal-terru, sinkroni, u sabbi runni, u ħafna oħra.
Sostegnu tal-pajjiża tal-ħaġiel meta l-pjedament huwa għalliex waħda u livell tal-ilma tas-sott huwa ġdid u ma jkunx għadu preċipitazzjoni flimkien bil-bnieta, tista’ tisseħħu pajjiżi biex jagħmlu struttura sostegna, li tista’ liġġiela tidderma, tampja l-ilma, u jimpedi l-occorsa tal-qsar. Is-sostegni tal-pajjiżi jistgħu jinklasifikaw fippan paġġiżi mingħajr ankri (paġġiżi sospesi) u paġġiżi mal-ankri. L-pajjiżi steel iżda tippermettu huma pajjiżi steel U-forma, wkoll magħrufa kif pajjiżi steel Larsen.
Parametru tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Pjedru tal-ħelu Larsen |
| Standard | AiSi, ASTM, DIN, GB, JISEN10249,EN10248,JIS A 5523 u JIS A 5528,ASTM A328\/ASTM A328M,etċetera |
| Grada ta' Ħadid | SGCC\/SGCD\/SGCE\/DX51D\/DX52D\/S250GD\/S280GD\/S350GD\/G550\/SPCC,S275,S355,S390,S430,SY295,SY390,Gwarda50,Gwarda55,Gwarda60,A690,etċetera |
| Materjali | Q234B\/Q345B JIS A5523\/SYW295,JISA5528\/SY295,SYW390,SY390 etċetera. |
| Tecnika | Sbieħ formata frijda jew klutši |
| It-tul | 9,12, 15,20 m bħala timtiegħu Max.24m, Liġġi skont riċhieta tal-klijent |
| Il-wisa' | 400-750mm kif jirċieq |
| Thickness | 6-25mm skont riċhieta |
| Forma | U,Z,L,S,Pan,Bidda sewija,hat profili |
| Ċertifikazzjoni | ISO, CE, BSI, WRAS, SGS, ecc |
| MOQ | 25 TONS |
| ħin ta' Kunsinna | Solitament 7 ijiem, dependi minn il-kantità |
| Pakkett | Bundling fit-tul, imballaggio marittimo jew kif jrid il-klijent |
| Ħal-lanżjar | C/T, L/C, Western Union, ecc. |
| APLIKAZZJONI | Kofradġ/Redirezzament u kontroll tal-inkludent tal-ilma/Wiċċija għall-sistema ta' trattament tal-ilma/Mur protettiv kontra l-inondazzjoni/Mur protettiv/Mur fil-bord tal-baħar/Bunkri tat-tunelji u tagħmiliet tat-tunelji/Mur protettiv kontra l-inkludent tal-ilma/Mur ta' weir/Pendjofiss fikst/Blokka mur, ecc. |

Wirja tal-Prodott
Il-pali tal-ħaddijiet tal-aċċjar steeli jistaqgħdu sezioni strutturali twila li għandhom sistema ta' intilokk verticali li jikkrijja mur kontinw. Il-mur jibniġġu widu biex jagħmlu servizz biex jagħmlu servizz biex jagħmlu servizz soċċi jew miżija fid-dawk li jkunu neċessarji jew fl-parti. L-abbiltà tal-pali tal-ħaddijiet li jperforma huwa dependenti fuq is-sittu geometriċi u s-soċċi fejn jkipplika.


1. Pali tal-ħaddijiet tal-aċċjar U-steeli:

Il-pali tal-ħaddijiet tal-aċċjar U huwa l-pali tal-ħaddijiet aktar komuni li għandu ċaratteristiki skondi kif intensitajiet ekkstra, proprjetajiet anti-ilma u oħrajn. Fil-konstruzzjoni tal-ponti, il-pali tal-ħaddijiet tal-aċċjar U qegħda tibdil rol importanti.
| Tip | Il-wisa' | Għoli | Thickness | Sezzjonali ara |
Piż per pali |
Piż per mur |
Trid ta' Inerċja |
Modulu ta' sezzjoni |
| mm | mm | mm | Cm2\/m | Kg\/m | Kg\/m2 | Cm4\/m | Cm3\/m | |
| WRZ16-635 | 635 | 379 | 7 | 123.4 | 61.5 | 96.9 | 30502 | 1610 |
| WRZ18-635 | 635 | 380 | 8 | 140.6 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
| WRZ28-635 | 635 | 419 | 11 | 209 | 104.2 | 164.1 | 28785 | 2805 |
| WRZ30-635 | 635 | 420 | 12 | 227.3 | 113.3 | 178.4 | 63889 | 3042 |
| WRZ32-635 | 635 | 421 | 13 | 245.4 | 122.3 | 192.7 | 68954 | 3276 |
| WRZ12-650 | 650 | 319 | 7 | 113.2 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
| WRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 128.9 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
| WRZ34-675 | 675 | 490 | 12 | 224.4 | 118.9 | 176.1 | 84657 | 3455 |
| WRZ37-675 | 675 | 491 | 13 | 242.3 | 128.4 | 190.2 | 91327 | 3720 |
| WRZ38-675 | 675 | 491.5 | 13.5 | 251.3 | 133.1 | 197.2 | 94699 | 3853 |
| WRZ18-685 | 685 | 401 | 9 | 144 | 77.4 | 113 | 37335 | 1862 |
| WRZ20-685 | 685 | 402 | 10 | 159.4 | 85.7 | 125.2 | 41304 | 2055 |
2. Z-tip ta' ġejja tal-pajjiż:

| Tip | Il-wisa' | Għoli | Thickness | Sezzjonali ara |
Piż per pali |
Piż per mur |
Trid ta' Inerċja |
Modulu ta' sezzjoni |
| mm | mm | mm | Cm2\/m | Kg\/m | Kg\/m2 | Cm4\/m | Cm3\/m | |
| WRU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
| WRU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
| WRU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
| WRU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
| WRU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
| WRU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
| WRU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
| WRU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
| WRU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
| WRU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
| WRU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
| WRU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
| WRU18-600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
| WRU20-600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
| WRU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
| WRU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
| WRU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
| WRU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
| WRU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
| WRU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
| WRU32-700 | 700 | 560 | 12 | 236.2 | 129.8 | 185.4 | 90880 | 3246 |
| WRU35-700 | 700 | 562 | 13 | 255.1 | 140.2 | 200.3 | 98652 | 3511 |
| WRU36-700 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
| WRU39-700 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
| WRU41-700 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
| WRU 32 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
| WRU 35 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
| WRU 38 | 750 | 602 | 13 | 253.7 | 149.4 | 199.2 | 115505 | 3837 |
| WRU 40 | 750 | 598 | 14 | 282.2 | 166.1 | 221.5 | 119918 | 4011 |
| WRU 43 | 750 | 600 | 15 | 301.5 | 177.5 | 236.7 | 128724 | 4291 |
| WRU 45 | 750 | 602 | 16 | 320.8 | 188.9 | 251.8 | 137561 | 4570 |
Karatteristiċi tal-Prodott
① Tip ta' U Filla tal-Ħadd Steel
1:Speċifikazzjonijiet u modelli kbar.
2:Il-struttura simmetrika tista' tibdil għal użu ripetut.
3:Il-ġew can be customized skont ir-reqwiements tal-klijent, li jagħmel comodiċija għall-konstruzzjoni u jridiżja l-iskunza.
4:Produzzjoni ċiekka, desiġn u produzzjoni qasra tal-ċiklu.
② Tip ta' Z Filla tal-Ħadd Steel
1:Desiġn flessibbli, modulari relattivament alti u rapport mass.
2: L-istness ta' x-xieka tal-bidla tibgħat li tirriżiva l-
moviment u d-diformaċjoni.
3: Briedi kbira, effettivament jimgħibu it-temps ta' issejjħ u ttiftix.
4: Ma jkun ix-xitt widu, l-performance tal-paġna tal-ġdid ma jkun aħjar.
5: Korružjoni resistenza aktar eccelenzi.
L-Avvenni tal-Kompanija Ora :
1. Nista' niġru ċertu tipi ta' x-xieka tal-bidla, tubi bidla u akċessuri, nista' nibdel il-mašini bħall-oqsma width x height x thickness.
2. Nista' niġru singoli għasab 100m u pi, u nista' nibni kollox painting, tagħmiem, weld etc fabrications fis-swieq.
3. Certifikati internazzjonali komplieta: ISO9001, ISO14001, ISO18001, CE, SGS, BV ecc..
Proċess ta' manifattura tal-xieka tal-bidla:

APLIKAZZJONI

(1) Protezzjoni tal-baħar u kontra l-inondazzjoni.
(2) Porti u moloċċi.
(3) Statja għall-akkumulazzjoni tal-ilma.
(4) Pilastri ta' ponti.
(5) Parat ta' retenzjoni għall-ewwelagġġ tal-ħaddiem.
(6) SOTTERRANEO.
(7) Garraġġ sottterranea.
(8) Fatturijiet tal-isolament.
(9) Fondazzjoni portant.
(10) Awwerji temporarji.
Ippakkjar & Kunsinna
|
Pakkett |
1: Pakkett ġenerali: Karton anti-ġieħ+miżjur bi tri savjetti tal-belti. |
|
2: Pakkett standard għall-esportazzjoni: Karton anti-ġieħ u plastika+mkussa bil-pajjiża tal-ferro+miżjur bi tri savjetti tal-belti. |
|
|
3: Pakkett eċċelenti: Karton anti-ġieħ u film plastiku+mkussa bil-pajjiża tal-ferro+miżjur bi tri savjetti tal-belti+fiċċat fuq il-palot ta' ferro jew tal-aħdar. |
|
|
Il-baħar |
1: Trasport bi kontenneri |
|
2: Trasport bi navija tal-bulk |
|
|
Skont ir-riċhiest tal-klijenti |
|

Feedback tal-klijent

GĦILQA TAL-DOMANDI
Il-ħaddien: Hal għandek tibgħad il-bidu fis-saħħ?
Il-ġwaba: Iwa, nisprometti li se nipprovidu prodotti ta' qualità aħjar u bħala fis-saħħ. L-ewwenja hija tenetnu tal-kumpanija.
Il-mistaġsbil: Tipprovdosampli? Huwa free jew ekstra?
Il-ġwaba: Isampel imbagħad jistgħu jkunu magħrufa għall-klijent, imma is-sigra tal-kurjer saret tkun responsabbiltà tal-klijent.
Il-ħaddien: Hal tqabbdu l-inspezzjoni tal-tlieta parti?
Il-ġwaba: Iwa, abissament nqabbdu.
Il-ħaddien: Kif tista' tiffhu li prodottijietek?
Il-ġwaba: Kull pezz ta' prodotti huwa maħmula fl-ħajt tas-suqqef certifikati, u miżjud mill-Runhaipezz wara pezz skont standard QA/QC nazzjonali. Jista' nkollok nafšruw warrantija għall-klijent biex tiffhu l-qualità.
Il-ħaddien: Kif nista' niżjed fikom?
A: Nifokussaw fis-sħiħ tax-xidiet tal-aċċjar tal-ħaddiema, l-uffissju rincipal jkun fl-Istanbul, dawn ir-ragiuni li għandek tista' tkun fidox li prodott tiegħi huwa oriġinal u kvalitativ.
S: Kif jogħġbok jistgħu nkollok il-prezz tagħna bl-ikspres?
A: L-email u it-taxx jkunu mhux miżjud fis-safa ta' 24 oras, waqt liFacebook,Skype, Wechat u WhatsApp jkunu attivi għal 24 oras. Jekk tibgħad li tgħaddi reqwiement u informazzjoni tal-order, speċifikazzjoni (grad ta' ħaddiema, dimanzi, kantità, port ta' destinazzjoni), nħoloq prezz optimu.

EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
GL
HU
MT
TH
TR
AF
GA
BE
MK
HY
AZ
KA
BN
BS
LO
MN









