RUNHAI STEEL
Lillura Steel ForniturRunhai Steel mhix biss supplijer professionali ta' ċel, imma wkoll partnru tiegħek fid-Dinju. Nifisseru kwalità u kantità, nipprovdwi sertifikati tal-materiali, u nirrideru l-pajjiem jekk il-prodotti ma jkunux kvalifikati, allura ikun hemm sikkuranzza mill-akquista. Fil-kas ta' konbizzjonijiet tat-tul jew ordinijiet kbira, inti tista' tintattja għal scontijiet ekstra.
Għenu Skonti għal Ordinijiet KbiriERBA' RAĠUNI BIEX TAGĦŻELNA
-
Livell AAA
Fornitur ta’ Franka ta’ Kreditu
Merkanti Ċertifikat tal-Ġold
-
20+
Għandna tim tad-D&D tagħna
Depoziti b’Inventarju kbir
-
Appoġġ
Inspezzjoni ta’ Tlitet Partiji
-
Ordini Kbiri
Politiki Preferenzjali
Ikkontattjana
Tub għar-rabix mimlija bil-Ä¡inizz u Ä¡ew maÄjati
Meta ikkomponenti ta' Äeliegħ jkunu utizzati biex jagħmlu prodotti finiti aktar kompleksij, għandhom jiÄ¡u galvanizzati qabel ma jkun prodott assamblat. Dan jinkemm pre-galvanizzjar, jew "pre-galvanizzjar". Jistgħu wkoll jiÄ¡ru riferuti bħala "inline", "kontinwu" jew "rollata" galvanizzjar.

Video tal-PRODOTTO
Parametru tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Truba tal-Bidla tal-Ä elat Meħdufa Pre-Pinta |
| Materja tal-Ä¡elieħ | 16mn, Q195-Q345, 16Mn, Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, ST32, ST52, ASTM A500, ASTM A36,etÄetera |
| Dijametru ta' barra | 10-600mm(10mmx10mm~600mm~600mm) |
| Thickness | 1~20mm |
| Standard | ASTM, BS, JIS, ASTM A513-2007, BS EN10219, JIS G3466 |
| Tecnika | ERW weldjat, galvanizzata bil-kastru, pre-galvanizzata |
| KoverÄÄ tal-zink | Pip ta' silÄ¡u pre-galvanizzata: 30g/m2-80g/m2 Pip ta' silÄ¡u galvanizzata: 200g/m2-400g/m2 |
| Trattament superficjali | Ä elmetizzata, imbiejda PVC, smigra anti-rżiż, smigra normali, imbiejda sewda, ecc |
| Äertifikati | CE ,ISO,SGS,ETC |
| MOQ | 25 TONS |
| Ħal-lanżjar | TT,LC,ETC |
| ħin ta' Kunsinna | Minħabir 7 journijiet, dependenti mill-kantità |
| Pakkett | Bundle, jew ma kulor PVC ta' kull jogħġleb jew b'modifikarju tiegħek |
| APLIKAZZJONI | Ä eneratori/ materjali għad-demm steel tube Ħaddiel strutturali ta' stali Komponenti strutturali għall-enerÄ¡ija solarie steel tube Ħaddiel postijiet ta' stali Ħaddiel rammi ta' stali |
| Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10x10 | 0.6~0.8 | 35x35 | 1.0-4.0 | 60x60 | 1.5~6.0 | 110x110 | 3.0~6.0 | 160x160 | 4.0-8.0 |
| 12x12 | 0.6~0.8 | 38x38 | 1.0~5.0 | 70x70 | 2.0~6.0 | 115x115 | 3.0~6.0 | 180x180 | 4.0~8.0 |
| 13x13 | 0.6~2.0 | 40x40 | 1.0~6.0 | 80x80 | 2.0~6.0 | 120x120 | 3.0~6.0 | 200x200 | 5.0~10.0 |
| 15x15 | 0.7~2.0 | 42x42 | 1.2~6.0 | 85x85 | 2.0~6.0 | 125x125 | 3.0~6.0 | ||
| 16x16 | 0.7~2.0 | 45x45 | 1.2~6.0 | 90x90 | 2.0~6.0 | 130x130 | 3.0~6.0 | ||
| 20x20 | 1.0~3.0 | 48x48 | 1.2~6.0 | 95x95 | 2.0~6.0 | 135x135 | 4.0~14.0 | ||
| 25x25 | 1.0~3.0 | 50x50 | 1.5~6.0 | 100x100 | 2.0~6.0 | 140x140 | 4.0~8.0 | ||
| 30x30 | 1.2~4.0 | 55x55 | 1.5~6.0 | 105x105 | 2.0~6.0 | 150x150 | 4.0~8.0 |
| Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T | Dimanzi | W.T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 20x10 | 0.7~2.0 | 70x25 | 1.2~6.0 | 100x90 | 2.0~6.0 | 130x50 | 2.0~6.0 | 150x110 | 2.0~6.0 |
| 20x14 | 0.7~2.0 | 70x30 | 1.2~6.0 | 110x25 | 2.0~6.0 | 130x60 | 2.0~6.0 | 150x250 | 3.0~12.0 |
| 20x15 | 0.7~2.0 | 70x40 | 1.2~6.0 | 110x30 | 2.0~6.0 | 130x70 | 2.0~6.0 | 150x300 | 2.0~6.0 |
| 26x13 | 0.7~2.0 | 70x50 | 2.0~6.0 | 110x40 | 2.0~6.0 | 130x80 | 2.0~6.0 | 160x40 | 2.0~6.0 |
| 30x10 | 0.7~2.0 | 70x60 | 2.0~6.0 | 110x50 | 2.0~6.0 | 130x90 | 2.0~6.0 | 160x50 | 2.0~6.0 |
| 30x15 | 0.7~2.0 | 80x20 | 1.2~4.0 | 110x60 | 2.0~6.0 | 130x100 | 2.0~6.0 | 160x60 | 2.0~6.0 |
| 30x20 | 0.8~2.0 | 80x25 | 1.2~6.0 | 110x70 | 2.0~6.0 | 130x110 | 2.0~6.0 | 160x70 | 2.0~6.0 |
| 40x10 | 0.8~2.0 | 80x30 | 1.2~6.0 | 110x80 | 2.0~6.0 | 130x120 | 2.0~6.0 | 160x80 | 2.0~6.0 |
| 40x15 | 1.0~2.0 | 80x40 | 1.2~6.0 | 110x90 | 2.0~6.0 | 140x30 | 2.0~6.0 | 160x90 | 2.0~6.0 |
| 40x20 | 1.0~2.5 | 80x50 | 2.0~6.0 | 110x100 | 2.0~6.0 | 140x40 | 2.0~6.0 | 160x100 | 2.0~6.0 |
| 40x25 | 1.0~2.5 | 80x60 | 2.0~6.0 | 110x140 | 4.0~6.0 | 140x50 | 2.0~6.0 | 180x40 | 2.0~6.0 |
| 40x30 | 1.0~2.5 | 80x70 | 2.0~6.0 | 120x25 | 2.0~6.0 | 140x60 | 2.0~6.0 | 180x50 | 2.0~6.0 |
| 50x11 | 1.0~2.0 | 90x25 | 1.2~6.0 | 120x30 | 2.0~6.0 | 140x70 | 2.0~6.0 | 180x60 | 2.0~6.0 |
| 50x15 | 1.0~3.0 | 90x30 | 1.2~6.0 | 120x40 | 2.0~6.0 | 140x80 | 2.0~6.0 | 180x70 | 2.0~6.0 |
| 50x20 | 1.0~3.0 | 90x40 | 2.0~6.0 | 120x50 | 2.0~6.0 | 140x90 | 2.0~6.0 | 180x80 | 2.0~6.0 |
| 50x25 | 1.0~3.0 | 90x50 | 2.0~6.0 | 120x60 | 2.0~6.0 | 140x100 | 2.0~6.0 | 190x40 | 2.0~6.0 |
| 50x30 | 1.0~3.0 | 90x60 | 2.0~6.0 | 120x70 | 2.0~6.0 | 140x110 | 2.0~6.0 | 190x50 | 2.0~6.0 |
| 50x40 | 1.0~3.0 | 90x70 | 2.0~6.0 | 120x80 | 2.0~6.0 | 140x120 | 2.0~6.0 | 190x60 | 2.0~6.0 |
| 60x15 | 1.0~3.0 | 90x80 | 2.0~6.0 | 120x90 | 2.0~6.0 | 150x30 | 2.0~6.0 | 190x70 | 2.0~6.0 |
| 60x20 | 1.0~3.0 | 100x25 | 2.0~6.0 | 120x100 | 2.0~6.0 | 150x40 | 2.0~6.0 | 200x40 | 2.0~6.0 |
| 60x25 | 1.0~4.0 | 100x30 | 2.0~6.0 | 120x110 | 2.0~6.0 | 150x50 | 2.0~6.0 | 200x50 | 2.0~6.0 |
| 60x30 | 1.0~4.0 | 100x40 | 2.0~6.0 | 120x130 | 4.0~6.0 | 150x60 | 2.0~6.0 | 200x60 | 2.5~6.0 |
| 60x40 | 1.2~6.0 | 100x50 | 2.0~6.0 | 120x140 | 4.0~6.0 | 150x70 | 2.0~6.0 | 200x100 | 3.0~13.0 |
| 60x50 | 1.2~6.0 | 100x60 | 2.0~6.0 | 120x200 | 4.0~6.0 | 150x80 | 2.0~6.0 | 200x300 | 3.0~13.0 |
Il-tubing RHS u SHS huwa tubing strutturale bil-welding, imdallu minn il-ħajja u spessur tal-bidla. kull grad huwa ideali għall-applikazzjonijiet strutturali, konstruzzjoni ġenerali, produzzjoni u riparazzjonijiet.
Il-sezzjoni hollow kvadrata tista' tkun bżjatta fit-triq għall-mjanġjar industriali, implementi agrari, ekipament ta' trasport, leti tal-kamjun, karavanzi, qaddat, ecc. Il-konfigurazzjoni kif box permittix li tkun aktar forti u rigida magħruf l-angoli jew kanali.
Wirja tal-Prodott
KompONENTi ta' Ä¡elieħ (kif is-sid jekk jew fil-Ä¡did) jinkħoloqaw b'mod awtomatiku qablu jikkużaw f'saħħa. Din il-proÄess awtomatiku tibdel dependi mill-tip ta' partiÄ¡alizata. Fil-kulħadd, ikkomponenti ta' Ä¡elieħ jivviedu f'"baħar ta' partiÄ¡alizazzjoni" ta' zink muwaqqaf għad-daqqa. Meta l-Ä¡elieħ tiÄ¡i tolta minn il-baħar, l-zink eżessenti jiÄ¡i tol fuq aħjar mekaniku, ħajja Äakku jew b'ilma. Dan jagħmel li jirrimani relativament xi strati żgħira ta' partiÄ¡alizazzjoni.

Karatteristiċi tal-Prodott
â Inkizzju flat
Ekipament multipli għall-proÄessarju. Materjali bħala li huma
tehnoloÄ¡ija tal-proÄessarju minn faktorijiet kbir, is-superfiji tagħtagħhom taâ l-prodottu huma naqis u naqis bla burri, u l-ikkumpli huwa Ä¡ejjur u raÄ¡el.
â¡ SpeÄifikazzjonijiet bâordni speÄjali
SpeÄifikazzjonijiet prodott varjetà storġġ, inventar adegwatu, skont il-biżoġġ jikkonvertixu għal modell personalizzat fuq speÄifikazzjonijiet differenti ta' widm u formi, u muniti b'teknoloÄ¡ija varjanti ta' proÄessar
⢠Ma jkunx ġeneriku biex jagħmlu deformazzjoni
Materjali affidabbli, appoġġ stabili li jportaw kapassità ta' soppurt ta' pressjoni elevati ma jkunux Ä¡eneriku biex jagħmlu deformazzjoni jew frattura, Äikku ta' servizz ewleni, inkost tal-iskondomment
⣠Protezzjoni post-vendi
Fornitura dirett minn is-sorża, kontroll strikt ta' kwalità , minn l-istokk għall-riÄevu, it-tut process ta' kontroll ta' kwalità , garanzja tal-kwalità , possibbli jekk jogħġbux ix-xiri u l-użu


APLIKAZZJONI
Aplikazzjoni tal-pajjiż tax-xadina u pajjiż rettangoli
Użaġġ primarmenti fil-konstruzzjoni inÄ¡iniera, paratwa ta' xewk, dekorazzjoni tal-bieb u tal-finistri, struttura tal-ħaddiel, raÄ¡elijiet, manifattura ta' maqgiÄa, manifattura ta' karozzi, manifattura ta' elettrodomestiki, bnavja, kontenneri, eletriÄità , konstruzzjoni agrikola, greeenhouses agrikola, rack tal-biÄicletti, rack tal-motocikli, rafli, eqsibizjoni fisika, trasport ta' fluwi tal-ilma, tal-gass, tal-ilma, tal-ħars, u ssemajni tagħbiex, appoġġ fuÄju, u sektoru ta' konstruzzjoni.

Ippakkjar & Kunsinna
Imbalizzjaru & Ħallas:
Normalliment imballati flimkien bi-straqs metaÄ¡iÄi forti;
Bare jew ma-bissut jew film pupple, jew imħabba fâkaxxa tal-ħolz;
Jekk mâhumax flimkien, nippojż il-pajjiż flimkien jew pajjiż singolarmenti,
Jekk l-ikkru tar-pajjiż ⤠5.8m, tħallas fl-kontenner ta' 20';
Jekk l-ikkru tar-pajjiż ⤠11.8m, tħallas fl-kontenner ta' 40';
Jekk l-ikkru tar-pajjiż > 11.8m, tħallas fuq bord FILO Terms.

Feedback tal-klijent

GĦILQA TAL-DOMANDI
Il-ħaddien: Hal għandek tibgħad il-bidu fis-saħħ?
Il-ġwaba: Iwa, nisprometti li se nipprovidu prodotti ta' qualità aħjar u bħala fis-saħħ. L-ewwenja hija tenetnu tal-kumpanija.
Il-mistaġsbil: Tipprovdosampli? Huwa free jew ekstra?
Il-ġwaba: Isampel imbagħad jistgħu jkunu magħrufa għall-klijent, imma is-sigra tal-kurjer saret tkun responsabbiltà tal-klijent.
Il-ħaddien: Hal tqabbdu l-inspezzjoni tal-tlieta parti?
Il-ġwaba: Iwa, abissament nqabbdu.
Il-ħaddien: Kif tista' tiffhu li prodottijietek?
Il-ġwaba: Kull pezz ta' prodotti huwa maħmula fl-ħajt tas-suqqef certifikati, u miżjud mill-Runhaipezz wara pezz skont standard QA/QC nazzjonali. Jista' nkollok nafšruw warrantija għall-klijent biex tiffhu l-qualità.
Il-ħaddien: Kif nista' niżjed fikom?
A: Nifokussaw fis-sħiħ tax-xidiet tal-aċċjar tal-ħaddiema, l-uffissju rincipal jkun fl-Istanbul, dawn ir-ragiuni li għandek tista' tkun fidox li prodott tiegħi huwa oriġinal u kvalitativ.
S: Kif jogħġbok jistgħu nkollok il-prezz tagħna bl-ikspres?
A: L-email u it-taxx jkunu mhux miżjud fis-safa ta' 24 oras, waqt liFacebook,Skype, Wechat u WhatsApp jkunu attivi għal 24 oras. Jekk tibgħad li tgħaddi reqwiement u informazzjoni tal-order, speċifikazzjoni (grad ta' ħaddiema, dimanzi, kantità, port ta' destinazzjoni), nħoloq prezz optimu.

EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
GL
HU
MT
TH
TR
AF
GA
BE
MK
HY
AZ
KA
BN
BS
LO
MN









