RUNHAI STEEL
Do Thorthaíocht Stailéin DíbirtNí hé Runhai steel amháin ionad toradh stailéin oiliúna, ach táimid leithéid mar chomhartha orainn in Éirinn. Déanaimid cinneadh faoi ghnéithe agus comhluadar, tugaimid teastas ábhair, agus tiocfaidhimid ar ais nó scuabfaidhimid amach má ní hé na pródaithe cothromacha, mar sin bí cinnte go ndéanfaidh tú cinntiú. Ag breathnú ar chuideachtaí fada nó ordúí mór, is féidir leat teacht i dteideal linn don ábhar eile.
Bain taitneamh as Lúitheadh Orduithe MhóraCEITHRE CHÚIS LE ROGHNAIGH NÍS
-
An Níos Fearr (AAA) Leibhéal
Fornóir Planda Críochna
Trádálaí Airgeadta Fíoraithe
-
20+
Tá fhoireann R&D ár n-ainneoin againn
Maghmalannai mhóra
-
Tacaíocht
Ard-éiríocht trí-pháirtithe
-
Ordú Mhór
Polasaí Speisialta
BÍ I LÉIGE LIOM
Acéala Rothlaithe Fuar Le siamóg Siúcra

Físeán Táirge
Paraiméadar Táirge
| Ainm an Táirge | Acéala Rothlaithe Fuar Le siamóg Siúcra |
| Catagóir | Féith GhraÃn-Dhoirbh; Féith neamh-dhoirbh |
| Rang | Féith GhraÃn-Dhoirbh: JIS : 23R090, 27R095, 30G130 EN : M85-23Pb, M090-27Pb, M130-30S Féith Neamh-Dhoirbh: JIS : 35A210, 50A250, 65A310 ASTM : 36F145, 47F165, 64F200 EN: M210-35A, M250-50A, M310-65A\ |
| Staidéar | B23G110, B27G120, B35G155, B23R080-B27R095, ETC |
| Tiomantas | 0.23mm-0.35mm nó mar a gheilleadar |
| Width | 20mm-1250mm nó mar a gheilleadar |
| Fad | in ionad coil Nó mar gheall ar riachtanas |
| Teicniocraolt | RollaÃocht Fuar |
| Bun-scagaire | CE,ISO,SGS,ETC |
| MOQ | 25 tonna |
| ÃocaÃocht | TT, LC, ETC |
| am Seachadta | De ghnáth 7 lá, ag brath ar an gcainnÃocht |
| Pacáiste | Pacáiste staighreach mar thoradh ar bharúil (bocsanna drúcht, pacáistÃ, agus eile) nó mar gheall ar riachtanais an chustaiméara. |
| Cur Chun Cinn | Ãsáidte go hiomlán i bhtransformáidir, geneadóirÃ, moill phobail éagsúla agus micro-mhóill, atá. |
| Córas | Rang | Nominal Tiomantas |
Teoiriciúil Densacht |
Cás Máthar | Indús Min. | Lámháil Ãseal Fachtóir |
| mm | kg/dm3 | W\/kg | T | % | ||
| Coitianta | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| Ard Iondúchán |
18QG085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095 | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085 | 0.20 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095 | 0.20 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085 | 0.23 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090 | 0.23 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095 | 0.23 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100 | 0.23 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095 | 0.27 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100 | 0.27 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| Domhsamh Glactha Ard Ãomhá |
18RK070 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20RK070 | 0.20 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK075 | 0.20 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK085 | 0.20 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23RK075 | 0.23 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK080 | 0.23 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK085 | 0.23 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK090 | 0.23 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK100 | 0.23 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27RK085 | 0.27 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK090 | 0.27 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK095 | 0.27 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK100 | 0.27 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30RK095 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 |
Taispeántas Táirgí
Tá na héilimhctha go háirithe inár bpáipéad chrua nó strÃthe le heagraÃocht 0.35 agus 0.5mm, atá á úsáid go mion le tabhairt faoi mhótar agus géinéalaÃ.
Gnéithe Táirgí


â Néasproins cáilÃochtaà próiseála: Le heagairà uasrialta diméad agus cáilÃochtaà meicniúla den scoth, is éasca é a gcrÃochnú, a thógáil agus a chumhdach le mhinictheoir ardshocraithe. Tá cáil den scoth aige chomh maith i gcás glanadh.
â¡ Bréagánacht iontach le linn an chlochála insilÃochta: Dath uilemhaon, insiléad maith, glasadh airde, bréagánacht teasa is fearr agus feidhmÃocht próiseála is fearr.
⢠TEICNEOLÃGACH IDIRLÃONACH: Is airde an croÃtheacht ar fáil, chun bréagánacht éagsúla agus comhlachtacht cainte a chur i gcás, agus tá plásaithe agus tréithe comhshuite ag bunáit.
Cur Chun Cinn

Ãsáidtear acer sÃneach sa phrÃomhshaothar fuaime agus cumarsáide, ag cinntiú gach cineál mhatéadál maoiniciúil don ghnéitheanna géanaid, mótar, troimheadóir, réile, cothromoid eolais agus scileanna eile.
Pacáiste & Socruithe

PacaÃocht: Pacáiste Staidéar: plásca film + paper dÃomáinúil + plaisteach + stail acer nó mar is gnáth le custaiméirÃ.
Loingseoireacht: Tá collabartha fada tréimhse againn le cúramach seachadaithe móra agus déanfaidh muid an modh taistealaÃocht is feiliúnach duit a aimsiú.
Aiseolas ó chustaiméirí

FAQ
Q: An bhfuil tú ag plánáil na dtaisce ar am?
A: Sea, geallaimid táirgí den chaighdeán is fearr a sholáthar agus seachadadh ar an am. Is é macántacht prionsabal ár gcuideachta.
Q: An soláthraíonn tú samplaí? An bhfuil sé saor in aisce nó breise?
A: Is féidir saor in aisce an tús a thabhairt do chustaiméir ach íocfaidh an custaiméir costas post.
Q: An gceapann tú an t-inspeiceadh trí chéile?
A: Yes absolutely ceapann sí.
Q: Conas a d'fhéadfá do tháirgí a ráthú?
A: Gach píosa de na héadach tá ar bun ag obairseáin teastaithe, scrúdaíte agRunhaipíosa faoi fhéin i dtaobh an scagán QA/QC náisiúnta. Is féidir linn freisin an diomá a thabhairt don chustaiméir chun an ghné a chur isteach.
Q: Conas a dhéanaimid iarracht ar do chuideachta?
A: Táimid ag obair i gcárta stailéir le blianta, agus atá an cheannaireacht againn in Jinan, i gcontae Shandong, fáilte romhat chun aon fheabhsú a dhéanamh ar bith. Is féidir leat ordú a chur le cúram teagmhála, a chuirfidh díomá ar do phost.
C: Conas a fháil mé de do chuid eagrán chomh luath is atá fé láthair?
A: Tabharfaidh an ríomhphost agus an fax faoi scrúdú faoi 24 uaire an lae, intiú go bhfuil naFacebook,Skype, WeChat agus WhatsApp ar fáil faoi 24 uaire an lae. Seol dúinn do riachtanas agus eolas ordú, speisifeicéad (gréasán sáile, méid, comhlámh, port ceannaithe), déanfaidh muid an príosún is fearr chomh tapaidh agus is féidir.

EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
GL
HU
MT
TH
TR
AF
GA
BE
MK
HY
AZ
KA
BN
BS
LO
MN




