RUNHAI STEEL
Do Thorthaíocht Stailéin DíbirtNí hé Runhai steel amháin ionad toradh stailéin oiliúna, ach táimid leithéid mar chomhartha orainn in Éirinn. Déanaimid cinneadh faoi ghnéithe agus comhluadar, tugaimid teastas ábhair, agus tiocfaidhimid ar ais nó scuabfaidhimid amach má ní hé na pródaithe cothromacha, mar sin bí cinnte go ndéanfaidh tú cinntiú. Ag breathnú ar chuideachtaí fada nó ordúí mór, is féidir leat teacht i dteideal linn don ábhar eile.
Bain taitneamh as Lúitheadh Orduithe MhóraCEITHRE CHÚIS LE ROGHNAIGH NÍS
-
An Níos Fearr (AAA) Leibhéal
Fornóir Planda Críochna
Trádálaí Airgeadta Fíoraithe
-
20+
Tá fhoireann R&D ár n-ainneoin againn
Maghmalannai mhóra
-
Tacaíocht
Ard-éiríocht trí-pháirtithe
-
Ordú Mhór
Polasaí Speisialta
BÍ I LÉIGE LIOM
PÃob scuadrú Z275 Galvainithe
Is é Z275 galvanized steel coil cineál dá scuird galvanized carbon steel é. CruthaÃtear é seo trà phróiseas córa chósta a dtosaÃonn feadhóg fuartha trÃd locht lán-zinc molten.

Físeán Táirge
Paraiméadar Táirge
| Ainm an Táirge | Z275 Galvanized Steel Square Pipe tube |
| Méadar stál | 16mn, Q195-Q345, 16Mn, Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, ST32, ST52, ASTM A500, ASTM A36, etc |
| Diaméadracht Ciúine | 10-600mm(10mmx10mm~600mm~600mm) |
| Tiomantas | 1~20mm |
| Staidéar | ASTM, BS, JIS, ASTM A513-2007, BS EN10219, JIS G3466 |
| Teicniocraolt | ERW foirteanach, galvanaithe le lámh-dip, roimh-galvanaithe |
| Coitseáil zinse | PÃob stál roimh-galvanaithe: 30g/m2-80g/m2 PÃoba airgeadaithe: 200g/m2-400g/m2 |
| Córas Acharraigh | Galvanised, barúil PVC, olann corrscairt, gan oileán, dubh barúil, etc |
| DEIMHNIÃCHÃIN | CE, ISO, SGS, ETC |
| MOQ | 25 tonna |
| ÃocaÃocht | TT, LC, ETC |
| am Seachadta | De ghnáth 7 lá, ag brath ar an gcainnÃocht |
| PacaÃocht | Bundling nó le gach cineál dath PVC nó de réir do riachtanais |
| Cur Chun Cinn | PÃopa airgidéil chunstadóireachta/foirgnimh PÃob stáil ina n-úsáid don struchtúr PÃoba airgidéil struchtúr sólasa PÃob stáil le haghaidh post fainnse PÃob stáil do fraimà ghréinshuÃocháin |
| Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10x10 | 0.6~0.8 | 35x35 | 1.0-4.0 | 60Ã60 | 1.5~6.0 | 110x110 | 3.0~6.0 | 160x160 | 4.0-8.0 |
| 12x12 | 0.6~0.8 | 38x38 | 1.0~5.0 | 70x70 | 2.0~6.0 | 115x115 | 3.0~6.0 | 180x180 | 4.0~8.0 |
| 13x13 | 0.6~2.0 | 40x40 | 1.0~6.0 | 80x80 | 2.0~6.0 | 120x120 | 3.0~6.0 | 200x200 | 5.0~10.0 |
| 15x15 | 0.7~2.0 | 42x42 | 1.2~6.0 | 85x85 | 2.0~6.0 | 125x125 | 3.0~6.0 | ||
| 16x16 | 0.7~2.0 | 45x45 | 1.2~6.0 | 90x90 | 2.0~6.0 | 130x130 | 3.0~6.0 | ||
| 20x20 | 1.0~3.0 | 48x48 | 1.2~6.0 | 95x95 | 2.0~6.0 | 135x135 | 4.0~14.0 | ||
| 25x25 | 1.0~3.0 | 50X50 | 1.5~6.0 | 100x100 | 2.0~6.0 | 140x140 | 4.0~8.0 | ||
| 30x30 | 1.2~4.0 | 55x55 | 1.5~6.0 | 105x105 | 2.0~6.0 | 150x150 | 4.0~8.0 |
| Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M | Méid | C.M |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 20x10 | 0.7~2.0 | 70X25 | 1.2~6.0 | 100x90 | 2.0~6.0 | 130x50 | 2.0~6.0 | 150x110 | 2.0~6.0 |
| 20x14 | 0.7~2.0 | 70x30 | 1.2~6.0 | 110x25 | 2.0~6.0 | 130x60 | 2.0~6.0 | 150x250 | 3.0~12.0 |
| 20x15 | 0.7~2.0 | 70x40 | 1.2~6.0 | 110x30 | 2.0~6.0 | 130x70 | 2.0~6.0 | 150x300 | 2.0~6.0 |
| 26x13 | 0.7~2.0 | 70x50 | 2.0~6.0 | 110x40 | 2.0~6.0 | 130x80 | 2.0~6.0 | 160x40 | 2.0~6.0 |
| 30x10 | 0.7~2.0 | 70x60 | 2.0~6.0 | 110x50 | 2.0~6.0 | 130x90 | 2.0~6.0 | 160x50 | 2.0~6.0 |
| 30x15 | 0.7~2.0 | 80x20 | 1.2~4.0 | 110x60 | 2.0~6.0 | 130x100 | 2.0~6.0 | 160x60 | 2.0~6.0 |
| 30x20 | 0.8~2.0 | 80x25 | 1.2~6.0 | 110x70 | 2.0~6.0 | 130x110 | 2.0~6.0 | 160x70 | 2.0~6.0 |
| 40x10 | 0.8~2.0 | 80x30 | 1.2~6.0 | 110x80 | 2.0~6.0 | 130x120 | 2.0~6.0 | 160x80 | 2.0~6.0 |
| 40x15 | 1.0~2.0 | 80x40 | 1.2~6.0 | 110x90 | 2.0~6.0 | 140x30 | 2.0~6.0 | 160X90 | 2.0~6.0 |
| 40x20 | 1.0~2.5 | 80x50 | 2.0~6.0 | 110x100 | 2.0~6.0 | 140x40 | 2.0~6.0 | 160x100 | 2.0~6.0 |
| 40x25 | 1.0~2.5 | 80x60 | 2.0~6.0 | 110x140 | 4.0~6.0 | 140x50 | 2.0~6.0 | 180x40 | 2.0~6.0 |
| 40x30 | 1.0~2.5 | 80x70 | 2.0~6.0 | 120x25 | 2.0~6.0 | 140x60 | 2.0~6.0 | 180x50 | 2.0~6.0 |
| 50x11 | 1.0~2.0 | 90x25 | 1.2~6.0 | 120x30 | 2.0~6.0 | 140x70 | 2.0~6.0 | 180x60 | 2.0~6.0 |
| 50x15 | 1.0~3.0 | 90x30 | 1.2~6.0 | 120x40 | 2.0~6.0 | 140x80 | 2.0~6.0 | 180x70 | 2.0~6.0 |
| 50x20 | 1.0~3.0 | 90x40 | 2.0~6.0 | 120x50 | 2.0~6.0 | 140x90 | 2.0~6.0 | 180x80 | 2.0~6.0 |
| 50x25 | 1.0~3.0 | 90x50 | 2.0~6.0 | 120x60 | 2.0~6.0 | 140x100 | 2.0~6.0 | 190x40 | 2.0~6.0 |
| 50x30 | 1.0~3.0 | 90x60 | 2.0~6.0 | 120x70 | 2.0~6.0 | 140x110 | 2.0~6.0 | 190x50 | 2.0~6.0 |
| 50x40 | 1.0~3.0 | 90x70 | 2.0~6.0 | 120x80 | 2.0~6.0 | 140x120 | 2.0~6.0 | 190x60 | 2.0~6.0 |
| 60x15 | 1.0~3.0 | 90x80 | 2.0~6.0 | 120x90 | 2.0~6.0 | 150x30 | 2.0~6.0 | 190x70 | 2.0~6.0 |
| 60x20 | 1.0~3.0 | 100x25 | 2.0~6.0 | 120x100 | 2.0~6.0 | 150x40 | 2.0~6.0 | 200x40 | 2.0~6.0 |
| 60x25 | 1.0~4.0 | 100x30 | 2.0~6.0 | 120x110 | 2.0~6.0 | 150x50 | 2.0~6.0 | 200x50 | 2.0~6.0 |
| 60x30 | 1.0~4.0 | 100x40 | 2.0~6.0 | 120x130 | 4.0~6.0 | 150x60 | 2.0~6.0 | 200x60 | 2.5~6.0 |
| 60x40 | 1.2~6.0 | 100x50 | 2.0~6.0 | 120x140 | 4.0~6.0 | 150x70 | 2.0~6.0 | 200x100 | 3.0~13.0 |
| 60x50 | 1.2~6.0 | 100x60 | 2.0~6.0 | 120x200 | 4.0~6.0 | 150x80 | 2.0~6.0 | 200x300 | 3.0~13.0 |
Is Ãneart struchtúrtha é an RHS agus SHS túb, idirghnÃomhach ar a méid agus tiúc fala. Is déanach aon ghréasán don scagaireacht struchtúrtha uile, foghlaim gnÃomhach, tuarascáil agus cairde.
Ãsáidear an square hollow section go hiomlán san oiliún agus comhrol iomdha, sna hábhar feirmeoireachta, eitri trasport, leaba traeict, traillirs, fréamhanna, atá againn. Is cuma nÃos láidre agus nÃos rÃthábhachtach é mar chomparáid le cúigreacha nó slonneacha.
Taispeántas Táirgí
Tub pÃosa scuairc olltráiste, éadrom le stailc iolrach atá cruthaithe trà chosaint an stailc le zinc faoi phróiseas leictreach. Cuirtear an réimse gailmheach ar stailc roiltithe fuar ag teorainn Ãochtaracha. Is modh léirithe agus brÃomhar galvánach a chur chun cúirtear réimse cosanta orainn chun comhracan na stailce a chosaint ó bheith corraithe ag fheachtas nádúrtha. Nà amháin go bhfuil an zinc mar cheangal idir an domhan agus an stailc ach déantar dearmad air chun an stailc fo-thalamh a chosaint agus an ceadúnas a chur in iúl. Tabharfar cuma Z don zinc. Is é Z an t-acsamhál don fhear Gaeilge Zinc. Téann Z275 go dtugtar 275 gramm san fheachtas ceann scrÃbe, agus mar sin de. Is é an uimhir tar éis Z an méid cuime ag triúr phointe ar chúpla láithre den stailc gailmheach sa mhéid grámm san fheachtas scrÃbe.

Gnéithe Táirgí
â Glanadh iontach
Aireamh uirlisà próiseála. maith stairiúl agus
teicniúc próiseála ón ghnás-fheabhsaithe, nÃl aon chrannchneacha ar fhaighteán an phróducte, agus is éatrom agus tá sé go hiontach deas.
â¡ SpeisifÃcà atá ar fáil go háitiúil
PrÃomhscannáin ionadach ar leith, stóras mór, stoc amhlaidh, de chuid na n-iarracht a chur i gcomparáid le samplaà fostaÃochta difriúla faoi ranna agus cumhnas, agus caitheamh le teicneolaÃocht próiseálaÃochta éagsúil
⢠Nà héanfadar a bheith ina choinne
Bainisteoir comhshuite, tacar tacaÃochta shuÃomhtha faoi sprioc ard, nà héanfadar a bheith ina choinne nó a bhriseadh, beart saor in aisce, cúraim chósta tábhachtach
⣠Cosaint tar éis an cheannach
Foinse foirfe ón gcruinniú seo, rialú gairid airgead, ó thaobh an stoca go fianaise na hoibre gach céim rialú gairid, cinnteacht gairid, féidir leat ceannaigh agus úsáid


Cur Chun Cinn
FeidhmÃocht rúnda agus pÃoba coimhlinte
Ag úsáid go prÃomha i bhfoirgnimh, gairdÃn glas, cuirséadóireacht do dorchaà agus fhuinneoige, struchtúr stail, comhartha chosaint, gnÃomhachtaà déanta, gnÃomhachtaà carr, gnÃomhachtaà tine, scuabach, conatais, táirgeadh, airgeadachas, seachadóireacht fheilimidh, biciclÃ, rácaà mótar, bróga, eitlÃochtaà sláinte, agus trasport uisce agus gás, gás, tuilleadh uisce, aer, theasc, agus réimsà eile.

Pacáiste & Socruithe
Pacáil & Lódáil:
Gan amhras, pacáilte i n-orduithe le strÃthe meithleacha;
Nádúrtha nó le h-áille bainte nó film phupple, nó cuir isteach i gcás dreachán;
Má ná bÃonn siad i mbunlaigh, cuirimid an pÃob i bpÃob nó pÃob amháin,
Má lámhadh an phÃob ⤠5.8m, lódáilte i bhconta 20';
Má lámhadh an phÃob ⤠11.8m, lódáilte i bhconta 40';
Má lámhadh an phÃob > 11.8m, lódáil ar bord faoi téarmaà FILO.

Aiseolas ó chustaiméirí

FAQ
Q: An bhfuil tú ag plánáil na dtaisce ar am?
A: Sea, geallaimid táirgí den chaighdeán is fearr a sholáthar agus seachadadh ar an am. Is é macántacht prionsabal ár gcuideachta.
Q: An soláthraíonn tú samplaí? An bhfuil sé saor in aisce nó breise?
A: Is féidir saor in aisce an tús a thabhairt do chustaiméir ach íocfaidh an custaiméir costas post.
Q: An gceapann tú an t-inspeiceadh trí chéile?
A: Yes absolutely ceapann sí.
Q: Conas a d'fhéadfá do tháirgí a ráthú?
A: Gach píosa de na héadach tá ar bun ag obairseáin teastaithe, scrúdaíte agRunhaipíosa faoi fhéin i dtaobh an scagán QA/QC náisiúnta. Is féidir linn freisin an diomá a thabhairt don chustaiméir chun an ghné a chur isteach.
Q: Conas a dhéanaimid iarracht ar do chuideachta?
A: Táimid ag obair i gcárta stailéir le blianta, agus atá an cheannaireacht againn in Jinan, i gcontae Shandong, fáilte romhat chun aon fheabhsú a dhéanamh ar bith. Is féidir leat ordú a chur le cúram teagmhála, a chuirfidh díomá ar do phost.
C: Conas a fháil mé de do chuid eagrán chomh luath is atá fé láthair?
A: Tabharfaidh an ríomhphost agus an fax faoi scrúdú faoi 24 uaire an lae, intiú go bhfuil naFacebook,Skype, WeChat agus WhatsApp ar fáil faoi 24 uaire an lae. Seol dúinn do riachtanas agus eolas ordú, speisifeicéad (gréasán sáile, méid, comhlámh, port ceannaithe), déanfaidh muid an príosún is fearr chomh tapaidh agus is féidir.

EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
GL
HU
MT
TH
TR
AF
GA
BE
MK
HY
AZ
KA
BN
BS
LO
MN










